Ukazatel | INKA 2 | |
---|---|---|
Královehradecký kraj | Celkem ČR | |
Počet navštívených firem | 37 | 711 |
z toho počet firem s potvrzenými výdaji v oblasti VaVaI | 33 | 522 |
Výdaje na VaV (v mil. Kč) | 472 | 23 904 |
Výkony (v mil. Kč) | 27 935 | 1 267 597 |
Zaměstnanost (FTE) | 10 211 | 203 331 |
Zaměstnanost ve VaV (FTE) | 979 | 16 978 |
Export (v mil. kč.) | 23 569 | 689 816 |
Zdroj dat: Český statistický úřad ČR a mapování INKA
Ukazatel | Šetření VTR 5-01, ČSÚ, databáze ČSÚ | |
---|---|---|
Královehradecký kraj | Celkem ČR | |
Počet firem v šetření VTR | 122 | 2 368 |
Výdaje na VaV (v mil. Kč) | 1 536 | 46 980 |
Výkony (v mil. Kč) | 142 922* | 3 285 932* |
Zaměstnanost (FTE) | 256 000 | 4 974 000 |
Zaměstnanost ve VaV (FTE) | 1 378 | 35 256 |
Export (v mil. kč.) | 98 500* | 1 976 128* |
Zdroj dat: VTR 5-01
* Údaje o výkonech a exportu jsou z důvodu evidence ČSÚ za firmy se 100 a více zaměstnanci
Srovnání krajů
Vyberte typ analýzy:
Vyberte kraj: